(一) 依作物類別參考稀釋倍數表如下:
| 作物類別/稀釋倍數 | 蔬菜 | 瓜果 | 茶樹 | 果樹 | 花卉 | 水稻 |
| 葉噴 | 400~600倍 | 400~500倍 | 250~500倍 | 300~600倍 | 500~1000倍 | – |
| 根灌 | 100~300倍 | 100~300倍 | 100~300倍 | 100~300倍 | 300~500倍 | – |
| 流放水 | – | – | – | – | – | 2~3Kg/每分地 |
(二) 農作物成長階段使用肥料種類一覽表
| 作物名稱 | 種苗期(開根) | 成長期(長葉) | 開花期 | 結果期 | 後果期 |
| 蔬菜 | 根(特)冠肥 | 茶冠肥或根(特)冠肥 | |||
| 瓜果 | 根(特)冠肥 | 根(特)冠肥 | 双(特)冠肥 | 双(特)冠肥或果冠肥 | 双(特)冠肥或果冠肥
|
| 茶樹 | 根(特)冠肥 | 茶冠肥 | |||
| 果樹 | 根(特)冠肥 | 茶冠肥或根(特)冠肥 | 花特冠肥或双(特)冠肥 | 双(特)冠肥或果冠肥 | 甜特冠肥 |
| 花卉 | 根(特)冠肥 | 茶冠肥或根(特)冠肥 | 花特冠肥或双(特)冠肥 | ||
| 水稻 | 根(特)冠肥 | 稻特冠肥(分蘗期) | 稻特冠肥(穗肥)
|
||
| 觀賞樹木 | 根(特)冠肥 | 茶冠肥或根(特)冠肥
|






商品評價
目前沒有評價。